The Coptic church year
Coptic Feasts and Fasts
Coptic Christmas falls on 7 January, and Pascha on a different date from Western Easter. Here are all feasts and fasts of the Coptic Orthodox Church for 2026 to 2099, to download individually or a whole year at once.
Why these dates differ from the Western calendar
The Coptic Church follows the Coptic calendar, descended from the calendar of ancient Egypt: thirteen months, twelve of thirty days and a short thirteenth of five or six. Years are counted from 284, the accession of Diocletian, under whom many Coptic martyrs died. Hence the name Anno Martyrum, the year of the martyrs.
The Nativity is fixed on 29 Kiahk. Because this calendar drifts against the Gregorian one, as the Julian does, that day now corresponds to 7 January. The celebration begins the evening before with the liturgy.
Pascha is determined by the Alexandrian computus on a Julian basis. It therefore usually falls on a different date from Western Easter, and occasionally the same. The Great Fast, Holy Week, Ascension and Pentecost move with it.
All feasts
The church year 2026
Choose a year. Every feast and fast can be added to your calendar individually, or the whole year at once.
Overview
2026–2099
The most searched dates across 74 years. A single year downloads directly from the table.
| Year | Nativity | Great Fast | Palm Sunday | Pascha | Pentecost | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 Jan | 16 Feb | 5 Apr | 12 Apr | 31 May | Calendar Excel |
| 2027 | 7 Jan | 8 Mar | 25 Apr | 2 May | 20 Jun | Calendar Excel |
| 2028 | 7 Jan | 21 Feb | 9 Apr | 16 Apr | 4 Jun | Calendar Excel |
| 2029 | 7 Jan | 12 Feb | 1 Apr | 8 Apr | 27 May | Calendar Excel |
| 2030 | 7 Jan | 4 Mar | 21 Apr | 28 Apr | 16 Jun | Calendar Excel |
| 2031 | 7 Jan | 17 Feb | 6 Apr | 13 Apr | 1 Jun | Calendar Excel |
| 2032 | 7 Jan | 8 Mar | 25 Apr | 2 May | 20 Jun | Calendar Excel |
| 2033 | 7 Jan | 28 Feb | 17 Apr | 24 Apr | 12 Jun | Calendar Excel |
| 2034 | 7 Jan | 13 Feb | 2 Apr | 9 Apr | 28 May | Calendar Excel |
| 2035 | 7 Jan | 5 Mar | 22 Apr | 29 Apr | 17 Jun | Calendar Excel |
| 2036 | 7 Jan | 25 Feb | 13 Apr | 20 Apr | 8 Jun | Calendar Excel |
| 2037 | 7 Jan | 9 Feb | 29 Mar | 5 Apr | 24 May | Calendar Excel |
| 2038 | 7 Jan | 1 Mar | 18 Apr | 25 Apr | 13 Jun | Calendar Excel |
| 2039 | 7 Jan | 21 Feb | 10 Apr | 17 Apr | 5 Jun | Calendar Excel |
| 2040 | 7 Jan | 12 Mar | 29 Apr | 6 May | 24 Jun | Calendar Excel |
| 2041 | 7 Jan | 25 Feb | 14 Apr | 21 Apr | 9 Jun | Calendar Excel |
| 2042 | 7 Jan | 17 Feb | 6 Apr | 13 Apr | 1 Jun | Calendar Excel |
| 2043 | 7 Jan | 9 Mar | 26 Apr | 3 May | 21 Jun | Calendar Excel |
| 2044 | 7 Jan | 29 Feb | 17 Apr | 24 Apr | 12 Jun | Calendar Excel |
| 2045 | 7 Jan | 13 Feb | 2 Apr | 9 Apr | 28 May | Calendar Excel |
| 2046 | 7 Jan | 5 Mar | 22 Apr | 29 Apr | 17 Jun | Calendar Excel |
| 2047 | 7 Jan | 25 Feb | 14 Apr | 21 Apr | 9 Jun | Calendar Excel |
| 2048 | 7 Jan | 10 Feb | 29 Mar | 5 Apr | 24 May | Calendar Excel |
| 2049 | 7 Jan | 1 Mar | 18 Apr | 25 Apr | 13 Jun | Calendar Excel |
| 2050 | 7 Jan | 21 Feb | 10 Apr | 17 Apr | 5 Jun | Calendar Excel |
| 2051 | 7 Jan | 13 Mar | 30 Apr | 7 May | 25 Jun | Calendar Excel |
| 2052 | 7 Jan | 26 Feb | 14 Apr | 21 Apr | 9 Jun | Calendar Excel |
| 2053 | 7 Jan | 17 Feb | 6 Apr | 13 Apr | 1 Jun | Calendar Excel |
| 2054 | 7 Jan | 9 Mar | 26 Apr | 3 May | 21 Jun | Calendar Excel |
| 2055 | 7 Jan | 22 Feb | 11 Apr | 18 Apr | 6 Jun | Calendar Excel |
| 2056 | 7 Jan | 14 Feb | 2 Apr | 9 Apr | 28 May | Calendar Excel |
| 2057 | 7 Jan | 5 Mar | 22 Apr | 29 Apr | 17 Jun | Calendar Excel |
| 2058 | 7 Jan | 18 Feb | 7 Apr | 14 Apr | 2 Jun | Calendar Excel |
| 2059 | 7 Jan | 10 Mar | 27 Apr | 4 May | 22 Jun | Calendar Excel |
| 2060 | 7 Jan | 1 Mar | 18 Apr | 25 Apr | 13 Jun | Calendar Excel |
| 2061 | 7 Jan | 14 Feb | 3 Apr | 10 Apr | 29 May | Calendar Excel |
| 2062 | 7 Jan | 6 Mar | 23 Apr | 30 Apr | 18 Jun | Calendar Excel |
| 2063 | 7 Jan | 26 Feb | 15 Apr | 22 Apr | 10 Jun | Calendar Excel |
| 2064 | 7 Jan | 18 Feb | 6 Apr | 13 Apr | 1 Jun | Calendar Excel |
| 2065 | 7 Jan | 2 Mar | 19 Apr | 26 Apr | 14 Jun | Calendar Excel |
| 2066 | 7 Jan | 22 Feb | 11 Apr | 18 Apr | 6 Jun | Calendar Excel |
| 2067 | 7 Jan | 14 Feb | 3 Apr | 10 Apr | 29 May | Calendar Excel |
| 2068 | 7 Jan | 5 Mar | 22 Apr | 29 Apr | 17 Jun | Calendar Excel |
| 2069 | 7 Jan | 18 Feb | 7 Apr | 14 Apr | 2 Jun | Calendar Excel |
| 2070 | 7 Jan | 10 Mar | 27 Apr | 4 May | 22 Jun | Calendar Excel |
| 2071 | 7 Jan | 23 Feb | 12 Apr | 19 Apr | 7 Jun | Calendar Excel |
| 2072 | 7 Jan | 15 Feb | 3 Apr | 10 Apr | 29 May | Calendar Excel |
| 2073 | 7 Jan | 6 Mar | 23 Apr | 30 Apr | 18 Jun | Calendar Excel |
| 2074 | 7 Jan | 26 Feb | 15 Apr | 22 Apr | 10 Jun | Calendar Excel |
| 2075 | 7 Jan | 11 Feb | 31 Mar | 7 Apr | 26 May | Calendar Excel |
| 2076 | 7 Jan | 2 Mar | 19 Apr | 26 Apr | 14 Jun | Calendar Excel |
| 2077 | 7 Jan | 22 Feb | 11 Apr | 18 Apr | 6 Jun | Calendar Excel |
| 2078 | 7 Jan | 14 Mar | 1 May | 8 May | 26 Jun | Calendar Excel |
| 2079 | 7 Jan | 27 Feb | 16 Apr | 23 Apr | 11 Jun | Calendar Excel |
| 2080 | 7 Jan | 19 Feb | 7 Apr | 14 Apr | 2 Jun | Calendar Excel |
| 2081 | 7 Jan | 10 Mar | 27 Apr | 4 May | 22 Jun | Calendar Excel |
| 2082 | 7 Jan | 23 Feb | 12 Apr | 19 Apr | 7 Jun | Calendar Excel |
| 2083 | 7 Jan | 15 Feb | 4 Apr | 11 Apr | 30 May | Calendar Excel |
| 2084 | 7 Jan | 6 Mar | 23 Apr | 30 Apr | 18 Jun | Calendar Excel |
| 2085 | 7 Jan | 19 Feb | 8 Apr | 15 Apr | 3 Jun | Calendar Excel |
| 2086 | 7 Jan | 11 Feb | 31 Mar | 7 Apr | 26 May | Calendar Excel |
| 2087 | 7 Jan | 3 Mar | 20 Apr | 27 Apr | 15 Jun | Calendar Excel |
| 2088 | 7 Jan | 23 Feb | 11 Apr | 18 Apr | 6 Jun | Calendar Excel |
| 2089 | 7 Jan | 7 Mar | 24 Apr | 1 May | 19 Jun | Calendar Excel |
| 2090 | 7 Jan | 27 Feb | 16 Apr | 23 Apr | 11 Jun | Calendar Excel |
| 2091 | 7 Jan | 12 Feb | 1 Apr | 8 Apr | 27 May | Calendar Excel |
| 2092 | 7 Jan | 3 Mar | 20 Apr | 27 Apr | 15 Jun | Calendar Excel |
| 2093 | 7 Jan | 23 Feb | 12 Apr | 19 Apr | 7 Jun | Calendar Excel |
| 2094 | 7 Jan | 15 Feb | 4 Apr | 11 Apr | 30 May | Calendar Excel |
| 2095 | 7 Jan | 28 Feb | 17 Apr | 24 Apr | 12 Jun | Calendar Excel |
| 2096 | 7 Jan | 20 Feb | 8 Apr | 15 Apr | 3 Jun | Calendar Excel |
| 2097 | 7 Jan | 11 Mar | 28 Apr | 5 May | 23 Jun | Calendar Excel |
| 2098 | 7 Jan | 3 Mar | 20 Apr | 27 Apr | 15 Jun | Calendar Excel |
| 2099 | 7 Jan | 16 Feb | 5 Apr | 12 Apr | 31 May | Calendar Excel |
Celebrate with us in Biel
You are welcome
We celebrate at St. Maria church, Juravorstadt 47, Biel/Bienne. Exact service times are in the calendar on the home page; short-notice changes are announced in the parish.
Where the data comes from
The data comes from the records kept by the Coptic Orthodox Metropolis of the Southern United States and is not calculated by us. As a check, every Resurrection date is verified against an independent calculation using the Alexandrian computus; if a year disagrees, this page is not generated. Three documented errors in the source have been corrected. The parish announcement remains authoritative locally.
Coptic Orthodox Metropolis of the Southern United States